Nordic Semiconductor /nrf52833 /I2S /CONFIG /MCKFREQ

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Interpret as MCKFREQ

31 2827 2423 2019 1615 1211 87 43 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MCKFREQ

Description

Master clock generator frequency.

Fields

MCKFREQ

Master clock generator frequency.

34340864 (32MDIV125): 32 MHz / 125 = 0.256 MHz

68157440 (32MDIV63): 32 MHz / 63 = 0.5079365 MHz

100663296 (32MDIV42): 32 MHz / 42 = 0.7619048 MHz

134217728 (32MDIV32): 32 MHz / 32 = 1.0 MHz

138412032 (32MDIV31): 32 MHz / 31 = 1.0322581 MHz

142606336 (32MDIV30): 32 MHz / 30 = 1.0666667 MHz

184549376 (32MDIV23): 32 MHz / 23 = 1.3913043 MHz

201326592 (32MDIV21): 32 MHz / 21 = 1.5238095

268435456 (32MDIV16): 32 MHz / 16 = 2.0 MHz

285212672 (32MDIV15): 32 MHz / 15 = 2.1333333 MHz

369098752 (32MDIV11): 32 MHz / 11 = 2.9090909 MHz

402653184 (32MDIV10): 32 MHz / 10 = 3.2 MHz

536870912 (32MDIV8): 32 MHz / 8 = 4.0 MHz

Links

() ()